院長/代表者氏名 | 奥田 泰光 |
---|---|
設立年月日 | 1986年 6月 |
診療科目 | 一般歯科、小児歯科、矯正歯科 |
職員数 | 常勤歯科医師3名、非常勤歯科医師4名、衛生士6名、助手・受付4名 |
ユニット数 | 11台 |
1日平均患者数 | 70名 |
所在地 |
〒241-0021 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-45-9 |
ホームページ | https://www.kouikai.or.jp |
院長/代表者氏名 | 奥田 泰光 |
---|---|
設立年月日 | 1986年 6月 |
診療科目 | 一般歯科、小児歯科、矯正歯科 |
職員数 | 常勤歯科医師3名、非常勤歯科医師4名、衛生士6名、助手・受付4名 |
ユニット数 | 11台 |
1日平均患者数 | 70名 |
所在地 |
〒241-0021 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-45-9 |
ホームページ | https://www.kouikai.or.jp |