院長/代表者氏名 | 関矢 多希 |
---|---|
出身大学 | 東京歯科大学 (0年度卒) |
設立年月日 | 2017年 4月 |
診療科目 | 小児歯科 |
職員数 | 常勤医師1名 非常勤医師3名 衛生士2名 助手3名(非常勤含む) |
ユニット数 | 2台 |
1日平均患者数 | 小児25~35名 |
所在地 |
〒182-0024 東京都調布市布田1丁目36−6 ロロール調布 2F |
ホームページ | https://www.mikasa-kdc.com |
院長/代表者氏名 | 関矢 多希 |
---|---|
出身大学 | 東京歯科大学 (0年度卒) |
設立年月日 | 2017年 4月 |
診療科目 | 小児歯科 |
職員数 | 常勤医師1名 非常勤医師3名 衛生士2名 助手3名(非常勤含む) |
ユニット数 | 2台 |
1日平均患者数 | 小児25~35名 |
所在地 |
〒182-0024 東京都調布市布田1丁目36−6 ロロール調布 2F |
ホームページ | https://www.mikasa-kdc.com |