院長/代表者氏名 | 永田浩司 |
---|---|
出身大学 | 日本大学 (2005年度卒) |
設立年月日 | 1955年 7月 |
診療科目 | 一般歯科、口腔外科、小児歯科、矯正歯科 |
職員数 | 常勤医師 5名 非常勤医師5名 衛生士 6名 助手・受付15名 |
ユニット数 | 10台 |
1日平均患者数 | 小児5名 一般100名程度 |
所在地 |
〒190-0004 東京都立川市3-1-1 |
ホームページ | http://www.nagatadental.com |
院長/代表者氏名 | 永田浩司 |
---|---|
出身大学 | 日本大学 (2005年度卒) |
設立年月日 | 1955年 7月 |
診療科目 | 一般歯科、口腔外科、小児歯科、矯正歯科 |
職員数 | 常勤医師 5名 非常勤医師5名 衛生士 6名 助手・受付15名 |
ユニット数 | 10台 |
1日平均患者数 | 小児5名 一般100名程度 |
所在地 |
〒190-0004 東京都立川市3-1-1 |
ホームページ | http://www.nagatadental.com |