院長/代表者氏名 | 佐野正之 |
---|---|
設立年月日 | 1983年 6月 |
診療科目 | 小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科 |
職員数 | 常勤医師6名 非常勤医師6名 衛生士12名 助手・受付15名 |
ユニット数 | 16台 |
1日平均患者数 | 小児300名 矯正30名 |
所在地 |
〒930-0032 富山県富山市栄町3-1-15 |
ホームページ |
院長/代表者氏名 | 佐野正之 |
---|---|
設立年月日 | 1983年 6月 |
診療科目 | 小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科 |
職員数 | 常勤医師6名 非常勤医師6名 衛生士12名 助手・受付15名 |
ユニット数 | 16台 |
1日平均患者数 | 小児300名 矯正30名 |
所在地 |
〒930-0032 富山県富山市栄町3-1-15 |
ホームページ |