院長/代表者氏名 | 1600022 |
---|---|
設立年月日 | 2007年 11月 |
診療科目 | 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科 |
職員数 | 医師8名 歯科衛生士4名 助手・受付5名 |
ユニット数 | 4台 |
1日平均患者数 | 小児20名 一般25名 |
所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-2フルール御苑2F |
ホームページ | http://www.yoboushika.net/ |
院長/代表者氏名 | 1600022 |
---|---|
設立年月日 | 2007年 11月 |
診療科目 | 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科 |
職員数 | 医師8名 歯科衛生士4名 助手・受付5名 |
ユニット数 | 4台 |
1日平均患者数 | 小児20名 一般25名 |
所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-2フルール御苑2F |
ホームページ | http://www.yoboushika.net/ |