院長/代表者氏名 | 山路 歩 |
---|---|
出身大学 | 日本大学歯学部2015年度卒 (0年度卒) |
設立年月日 | 2018年 9月 |
診療科目 | 歯科全般 |
職員数 | 歯科医師2名歯科衛生士3名歯科助手4名 |
ユニット数 | 5台 |
1日平均患者数 | 小児10名一般60名 |
所在地 |
〒447-0879 愛知県碧南市沢渡町94-1 |
ホームページ |
院長/代表者氏名 | 山路 歩 |
---|---|
出身大学 | 日本大学歯学部2015年度卒 (0年度卒) |
設立年月日 | 2018年 9月 |
診療科目 | 歯科全般 |
職員数 | 歯科医師2名歯科衛生士3名歯科助手4名 |
ユニット数 | 5台 |
1日平均患者数 | 小児10名一般60名 |
所在地 |
〒447-0879 愛知県碧南市沢渡町94-1 |
ホームページ |