院長/代表者氏名 | 新井修 |
---|---|
出身大学 | 東京医科歯科大学 (1998年度卒) |
設立年月日 | 2008年 4月 |
診療科目 | 歯科 小児歯科 矯正歯科 |
職員数 | 常勤医師1名 非常勤医師5名 衛生士6名 助手・受付5名 他7名 |
ユニット数 | 5台 |
1日平均患者数 | 70名 |
所在地 |
〒454-0961 愛知県名古屋市中川区戸田明正2−301 |
ホームページ | http://www.toda-dc.jp/ |
院長/代表者氏名 | 新井修 |
---|---|
出身大学 | 東京医科歯科大学 (1998年度卒) |
設立年月日 | 2008年 4月 |
診療科目 | 歯科 小児歯科 矯正歯科 |
職員数 | 常勤医師1名 非常勤医師5名 衛生士6名 助手・受付5名 他7名 |
ユニット数 | 5台 |
1日平均患者数 | 70名 |
所在地 |
〒454-0961 愛知県名古屋市中川区戸田明正2−301 |
ホームページ | http://www.toda-dc.jp/ |