院長/代表者氏名 | 篠口 杏子 |
---|---|
出身大学 | 北海道大学 歯学部 (1986年度卒) |
設立年月日 | 1994年 1月 |
診療科目 | 小児歯科、矯正歯科 |
職員数 | 11名 |
ユニット数 | 6台 |
1日平均患者数 | 50名 |
所在地 |
〒004-0022 北海道札幌市厚別区厚別南1丁目11−10ガーデンハイツひばりが丘1F |
ホームページ | http://www.shinoguchi.com/ |
院長/代表者氏名 | 篠口 杏子 |
---|---|
出身大学 | 北海道大学 歯学部 (1986年度卒) |
設立年月日 | 1994年 1月 |
診療科目 | 小児歯科、矯正歯科 |
職員数 | 11名 |
ユニット数 | 6台 |
1日平均患者数 | 50名 |
所在地 |
〒004-0022 北海道札幌市厚別区厚別南1丁目11−10ガーデンハイツひばりが丘1F |
ホームページ | http://www.shinoguchi.com/ |